понедельник, 21 октября 2013 г.
понедельник, 14 октября 2013 г.
среда, 2 октября 2013 г.
Модель
Модель -
упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении, это, как
правило, искусственно созданный объект в виде схемы, математических формул,
физической конструкции, наборов данных и алгоритмов их обработки и т.п.
| Название | Определение | Пример |
|---|---|---|
| По области использования | ||
| Учебные | Используются во время учебного процесса | Обучение вождению автомобиля или на самолета на специальном имитаторе |
| Опытные | Используют для исследования объекта и прогнозирования его будущих характеристик | Схема дома |
| Научно-технические | Создаются для исследования процессов и явлений | Электрическая цепь, маятник |
| Игровые | Явления, процессы, которые изучаются в процессе игры | Ролевая игра |
| Имитационные | Описание процессов, как они бы проходили в действительности | Подготовка космонавтов |
| С учетом фактора во времени и области использования | ||
| Статистические | Отражают состояние объекта в определенный момент | Карта, медицинская карточка ребенка |
| Динамические | Позволяет увидеть изменения объекта во времени | Модель движения земной коры |
| По способу представления | ||
| Материальная | Уменьшенная копия реального объекта | Модели автомобилей и самолетов |
| Информационная | Описание объекта, полная информация о нем | Паспорт технического устройства, схема |
| Вербальные | Словесное описание объекта, процесса или явления, с использованием естественных языков | Прочтение писателем своего рассказа |
| Знаковые | Знаковое описание объекта, процесса или явления (в виде схем, символов, формул) | S=Vt, F=ma |
| Компьютерные | Модель, реализованная средствами программной среды | Компьютерная модель прямолинейного равноускоренного движения по физике |
| Некомпьютерные | Реализуется вне компьютерной среды/ без участия компьютера | Игрушки |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)